| Clubrecords Junioren en Senioren | update:17 april 2010 | ||||||
| DAMES JUNIOREN C | |||||||
| 500 m | 48,908 | Lara van Ruijven | 2008 | KNSB cup 5 Zoetermeer februari 2008 | |||
| 800 m | 1 | ' | 21,416 | Lara van Ruijven | 2008 | NK2008 Amsterdam februari 2008 | |
| 1000 m | 1 | ' | 40,415 | Jessy Kauffman | 2010 | Future Champions Trophy Budapest mrt 2010 | |
| 1500 m | 2 | ' | 40,839 | Natasja van Lobenstein | 2005 | Trials december 2005 Heerenveen | |
| HEREN JUNIOREN C | |||||||
| 500 m | 46,120 | Jan-Ebele van der Ree | 2005 | Trials december 2005 Heerenveen | |||
| 800 m | 1 | ' | 18,329 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | NK2010 Tilburg februari 2010 | |
| 1000 m | 1 | ' | 36,302 | Jan-Ebele van der Ree | 2005 | 1e SC oktober 2005 Reims | |
| 1500 m | 2 | ' | 30,428 | Dennis Kruijswijk | 2010 | Future Champions Trophy Budapest mrt 2010 | |
| DAMES JUNIOREN B | |||||||
| 500 m | 46,972 | Lara van Ruijven | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |||
| 800 m | 1 | 21,416 | Lara van Ruijven | 2008 | NK2008 Amsterdam februari 2008 | ||
| 1000 m | 1 | ' | 39,591 | Loïs Kloor | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |
| 1500 m | 2 | ' | 34,276 | Loïs Kloor | 2009 | KNSB-Cup 2 november 2009 | |
| HEREN JUNIOREN B | |||||||
| 500 m | 44,578 | Jan-Ebele van der Ree | 2007 | KNSB cup 3 Heerenveen december 2007 | |||
| 800 m | 1 | ' | 18,329 | Dylan Hoogerwerf | 2008 | NK2010 Tilburg februari 2010 | |
| 1000 m | 1 | ' | 33,180 | Jan-Ebele van der Ree | 2007 | Teamwedstrijd Utrecht januari 2007 | |
| 1500 m | 2 | ' | 23,990 | Adwin Snellink | 2009 | Junior Trials Den Haag december 2009 | |
| DAMES JUNIOREN A | |||||||
| 500 m | 46,972 | Lara van Ruijven | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |||
| 800 m | 1 | ' | 20,320 | Fenne Binnendijk | 2007 | ZHK Den Haag december 2007 | |
| 1000 m | 1 | ' | 39,591 | Loïs Kloor | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |
| 1500 m | 2 | ' | 34,276 | Loïs Kloor | 2009 | KNSB-Cup 2 november 2009 | |
| HEREN JUNIOREN A | |||||||
| 500 m | 43,735 | Jan-Ebele van der Ree | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |||
| 800 m | 1 | ' | 18,329 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | NK2010 Tilburg februari 2010 | |
| 1000 m | 1 | ' | 29,850 | Jan-Ebele van der Ree | 2009 | Junior Trials Den Haag december 2009 | |
| 1500 m | 2 | ' | 20,954 | Jan-Ebele van der Ree | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |
| DAMES SENIOREN | |||||||
| 500 m | 46,135 | Laura van Velzen | 2002 | World Cup Bormio december 2002 | |||
| 1000 m | 1 | ' | 37,040 | Laura van Velzen | 2002 | Oberstdorf oktober 2002 | |
| 1500 m | 2 | ' | 29,738 | Laura van Velzen | 2002 | Oberstdorf oktober 2002 | |
| 3000 m | 5 | ' | 38,054 | Mariëlle Lootsma | 2004 | NK maart 2004 | |
| HEREN SENIOREN | |||||||
| 500 m | 41,669 | Niels Kerstholt | 2008 | WC Salt Lake City, USA feb 2008 | |||
| 1000 m | 1 | ' | 25,228 | Niels Kerstholt | 2008 | WC Salt Lake City, USA feb 2008 | |
| 1500 m | 2 | ' | 14,604 | Niels Kerstholt | 2009 | Olympische voorstelwedstrijd Thialf dec 2009 | |
| 3000 m | 4 | ' | 44,902 | Niels Kerstholt | 2009 | EK Selectiewedstrijd Heerenveen dec 2009 | |
| Opgelet: Het echte record van een rijder kan sneller zijn dan
het vermelde record. Bij de senioren komt dit voor. Dit komt omdat alleen de
standaard geslecteerde wedstrijden mee doen (vanaf seizoen 2003-2004). Wil je
toch een sneller record aanmelden mail dit dan naar strecords@hvhw.nl onder
vermelding van tijd en ondersteund door een protocol. U kunt ook gebruik
maken van het webformulier. Ook bij geconstateerde fouten even een email sturen Zie ook: reglement Hogerop Bokaal. |
|||||||