| Clubrecords Junioren en Senioren | update: 15-01-2012 | ||||||
| DAMES JUN C | |||||||
| 500 m | 48,908 | Lara van Ruijven | 2008 | KNSB cup 5 Zoetermeer februari 2008 | |||
| 666 m | 1 | 13,438 | Sara Rog | 2010 | Hanse Cup Junior Challenge Rostock okt 2010 | ||
| 777 m | 1 | 19,731 | Sara Rog | 2011 | NK2011 Groningen februari 2011 | ||
| 800 m | 1 | : | 21,416 | Lara van Ruijven | 2008 | NK2008 Amsterdam februari 2008 | |
| 1000 m | 1 | : | 40,415 | Jessy Kauffman | 2010 | Future Champions Trophy Budapest mrt 2010 | |
| 1500 m | 2 | : | 40,839 | Natasja v. Lobenstein | 2005 | Trials december 2005 Heerenveen | |
| HEREN JUN C | |||||||
| 500 m | 45,518 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | KNSB cup 1 Tilburg oktober 2010 | |||
| 666 m | 1 | 02,414 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | Hanse Cup Junior Challenge Rostock okt 2010 | ||
| 777 m | 1 | : | 14,125 | Dennis Kruijswijk | 2011 | NK2011 Groningen februari 2011 | |
| 800 m | 1 | : | 18,329 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | NK2010 Tilburg februari 2010 | |
| 1000 m | 1 | : | 33,887 | Dennis Kruijswijk | 2011 | Junior Europa Cup Final München mrt 2011 | |
| 1500 m | 2 | : | 27,659 | Dennis Kruijswijk | 2011 | Junior Europa Cup Final München mrt 2011 | |
| DAMES JUN B | |||||||
| 500 m | 46,972 | Lara van Ruijven | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |||
| 777 m | 1 | 17,642 | Sara Rog | 2011 | Trials JOS Heerenveen december 2011 | ||
| 800 m | 1 | 21,416 | Lara van Ruijven | 2008 | NK2008 Amsterdam februari 2008 | ||
| 1000 m | 1 | : | 39,591 | Loïs Kloor | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |
| 1500 m | 2 | : | 33,966 | Sara Rog | 2011 | 20th Alta Vatellina Bormio oktober 2011 | |
| HEREN JUN B | |||||||
| 500 m | 44,578 | Jan-Ebele v.d. Ree | 2007 | KNSB cup 3 Heerenveen december 2007 | |||
| 777 m | 1 | 14,125 | Dennis Kruijswijk | 2011 | NK2011 Groningen februari 2011 | ||
| 800 m | 1 | : | 18,329 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | NK2010 Tilburg februari 2010 | |
| 1000 m | 1 | : | 33,180 | Jan-Ebele v.d. Ree | 2007 | Teamwedstrijd Utrecht januari 2007 | |
| 1500 m | 2 | : | 23,990 | Adwin Snellink | 2009 | Junior Trials Den Haag december 2009 | |
| DAMES JUN A | |||||||
| 500 m | 45,470 | Lara van Ruijven | 2011 | WK Junioren Courmayeur feb 2011 | |||
| 800 m | 1 | : | 20,320 | Fenne Binnendijk | 2007 | ZHK Den Haag december 2007 | |
| 1000 m | 1 | : | 35,868 | Loïs Kloor | 2011 | StarClass Bormio Italië okt 2011 | |
| 1500 m | 2 | : | 32,055 | Lara van Ruijven | 2011 | StarClass Bormio Italië okt 2011 | |
| HEREN JUN A | |||||||
| 500 m | 43,735 | Jan-Ebele v.d. Ree | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |||
| 800 m | 1 | : | 18,329 | Dylan Hoogerwerf | 2010 | NK2010 Tilburg februari 2010 | |
| 1000 m | 1 | : | 29,850 | Jan-Ebele v.d. Ree | 2009 | Junior Trials Den Haag december 2009 | |
| 1500 m | 2 | : | 20,954 | Jan-Ebele v.d. Ree | 2009 | 18th Alta Vatellina Bormio oktober 2009 | |
| DAMES SEN | |||||||
| 500 m | 45,470 | Lara van Ruijven | 2011 | WK Junioren Courmayeur feb 2011 | |||
| 1000 m | 1 | : | 35,868 | Loïs Kloor | 2011 | StarClass Bormio Italië okt 2011 | |
| 1500 m | 2 | : | 29,738 | Laura van Velzen | 2002 | Oberstdorf oktober 2002 | |
| 3000 m | 5 | : | 38,054 | Mariëlle Lootsma | 2004 | NK maart 2004 | |
| HEREN SEN | |||||||
| 500 m | 41,410 | Niels Kerstholt | 2011 | WC Dresden, Duitsland feb 2011 | |||
| 1000 m | 1 | : | 25,228 | Niels Kerstholt | 2008 | WC Salt Lake City, USA feb 2008 | |
| 1500 m | 2 | : | 14,092 | Niels Kerstholt | 2011 | WC Salt Lake City USA okt 2011 | |
| 3000 m | 4 | : | 44,902 | Niels Kerstholt | 2009 | EK Selectiewedstrijd Heerenveen dec 2009 | |
| Opgelet: Het echte record van een rijder kan sneller zijn dan
het vermelde record. Bij de senioren komt dit voor. Dit komt omdat alleen de
standaard geslecteerde wedstrijden mee doen (vanaf seizoen 2003-2004). Wil je
toch een sneller record aanmelden mail dit dan naar strecords@hvhw.nl onder
vermelding van tijd en ondersteund door een protocol. U kunt ook gebruik
maken van het webformulier. Ook bij geconstateerde fouten even een email sturen Zie ook: reglement Hogerop Bokaal. |
|||||||