| CLUBRECORDS LANGEBAAN per 1-04-2013 | ||||||
| Dames | ||||||
| pupillen A/B | 500 m | 45.47 | Laura van der Lans | Heerenveen | 20-03-2011 | |
| 1000 m | 1.33.80 | Laura van der Lans | Heerenveen | 07-03-2011 | ||
| 1500 m | 2.25.69 | Dominique de Beer | Den Haag | 23-03-2012 | ||
| junioren C | 500 m | 41.56 | Steffi Wubben | Heerenveen | 27-02-2010 | |
| 1000 m | 1.25.41 | Steffi Wubben | Heerenveen | 26-02-2010 | ||
| 1500 m | 2.11.15 | Steffi Wubben | Heerenveen | 27-02-2010 | ||
| 3000 m | 4.44.45 | Julia van Gardingen | Den Haag | 27-03-2007 | ||
| junioren B | 500 m | 41.23 | Steffi Wubben | Heerenveen | 27-03-2011 | |
| 1000 m | 1.23.14 | Julia van Gardingen | Heerenveen | 14-03-2009 | ||
| 1500 m | 2.09.27 | Julia van Gardingen | Heerenveen | 25-11-2008 | ||
| 3000 m | 4.33.55 | Steffi Wubben | Heerenveen | 10-12-2011 | ||
| junioren A | 500 m | 40.59 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 29-12-2005 | |
| 1000 m | 1.19.43 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 30-12-2005 | ||
| 1500 m | 2.03.86 | Maren van Spronsen | Erfurt | 11-03-2006 | ||
| 3000 m | 4.20.21 | Maren van Spronsen | Erfurt | 12-03-2006 | ||
| 5000 m | 7.54.49 | Maren van Spronsen | Groningen | 15-01-2006 | ||
| neo-senioren | 500 m | 40.61 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 25-02-2010 | |
| 1000 m | 1.19.07 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 30-12-2009 | ||
| 1500 m | 2.01.85 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 28-12-2008 | ||
| 3000 m | 4.22.19 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 27-12-2008 | ||
| 5000 m | 7.53.82 | Maren van Spronsen | Groningen | 08-02-2009 | ||
| senioren | 500 m | 43.96 | Saskia v.d. Dool | Den Haag | 03-11-1991 | |
| 1000 m | 1.25.97 | Ingrid van der Voort | Hamar | 05-12-1993 | ||
| 1500 m | 2.09.58 | Ingrid van der Voort | Hamar | 04-12-1993 | ||
| 3000 m | 4.37.99 | Ingrid van der Voort | Heerenveen | 28-12-1993 | ||
| 5000 m | 8.03.09 | Goska Tomporowska | Heerenveen | 88/89 | ||
| HEREN | ||||||
| pupillen A/B | 500 m | 44.93 | Vince de Hoog | Den Haag | 25-02-2001 | |
| 1000 m | 1.34.31 | Vince de Hoog | Den Haag | 26-03-2001 | ||
| 1500 m | 2.24.61 | Rintje Dijkstra | Den Haag | 28-03-2009 | ||
| junioren C | 500 m | 39.96 | Gert-Jan Visser | Den Haag | 29-03-2006 | |
| 1000 m | 1.19.98 | Cas van Trierum | Heerenveen | 22-03-2010 | ||
| 1500 m | 2.02.62 | Louis Hollaar | Heerenveen | 06-11-2012 | ||
| 3000 m | 4.14.43 | Louis Hollaar | Heerenveen | 21-03-2013 | ||
| junioren B | 500 m | 38.57 | Cas van Trierum | Heerenveen | 16-03-2012 | |
| 1000 m | 1:14,06 | Cas van Trierum | Heerenveen | 17-03-2012 | ||
| 1500 m | 1.54.80 | Cas van Trierum | Heerenveen | 17-03-2012 | ||
| 3000 m | 3.59.25 | Cas van Trierum | Heerenveen | 16-03-2012 | ||
| 5000 m | 7.00.35 | Cas van Trierum | Heerenveen | 26-03-2012 | ||
| 10000 m | 15.28.61 | Jay Overvliet | Heerenveen | 19-03-2013 | ||
| junioren A | 500 m | 37.97 | Jesper van Veen | Hoorn | 01-03-2008 | |
| 1000 m | 1.14.59 | Jesper van Veen | Hoorn | 01-03-2008 | ||
| 1500 m | 1.53.22 | Jesper van Veen | Erfurt | 29-09-2007 | ||
| 3000 m | 4.02.08 | Jesper van Veen | Erfurt | 20-10-2007 | ||
| 5000 m | 6.54.83 | Cas van Trierum | Inzell | 06-10-2012 | ||
| 10000 m | 14.37.91 | Conrad Alleblas | Heerenveen | 89/90 | ||
| neo-senioren | 500 m | 36.29 | Jesper van Veen | Heerenveen | 5-11-2011 | |
| 1000 m | 1.11.48 | Jesper van Veen | Heerenveen | 28-12-2010 | ||
| 1500 m | 1.52.41 | Jesper van Veen | Erfurt | 20-12-2008 | ||
| 3000 m | 4.00.90 | André Vreugdenhil | Den Haag | 14-02-1998 | ||
| 5000 m | 6.52.13 | Ben van der Burg | Heerenveen | 88/89 | ||
| 10000 m | 14.11.04 | Bart Veldkamp | Heerenveen | 88/89 | ||
| senioren | 500 m | 36.71 | André Vreugdenhil | Hamar | 19-01-2002 | |
| 1000 m | 1.12.79 | André Vreugdenhil | Hamar | 19-01-2002 | ||
| 1500 m | 1.49.00 | Bart Veldkamp | Calgary | 02-03-2001 | ||
| 3000 m | 3.47.56 | Bart Veldkamp | Turijn | 05-02-2006 | ||
| 5000 m | 6.23.64 | Bart Veldkamp | Calgary | 04-03-2001 | ||
| 10000 m | 13.27.48 | Bart Veldkamp | Salt Lake City | 22-02-2002 | ||
| Een nieuw clubrecord geschaatst? Mail Greet Petri en de redactie op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||
Laura van der Lansl













Een nieuw langebaan clubrecord gereden?
Seksuele intimidatie komt overal voor. Op school, op het werk en helaas ook in de sport. Sportkoepel NOC&NCF heeft een toolkit en veel informatie beschikbaar.