| Leeftijdscategorie | Afkorting | Geboren | Leeftijd op 1 juli 2012 |
| Masters | M | voor 1-7-1983 | 31 jaar en ouder |
| Senioren | S | 1-7-1983 en 30-6-1989 | 23 t/m 30 jaar |
| Neo-senioren | N | 1-7-1989 en 30-6-1993 | 19 t/m 22 jaar |
| Junioren A | A | 1-7-1993 en 30-6-1995 | 17 en 18 jaar |
| Junioren B | B | 1-7-1995 en 30-6-1997 | 15 en 16 jaar |
| Junioren C | C | 1-7-1997 en 30-6-1999 | 13 en 14 jaar |
| Pupillen P1 | P1 / jun D | 1-7-1999 en 30-6-2001 | 11 en 12 jaar |
| Pupillen P2 | P2 / jun E | 1-7-2001 en 30-6-2003 | 9 en 10 jaar |
| Pupillen P3 | P3 / jun F | na 1-7-2003 | 8 jaar en jonger |
|
|||
Dispensatie (2012-2013)
Dit jaar wijzigt waarschijnlijk de dispensatie regeling voor de nationale competitie en het NK.
Het voornemen is om per categorie een tijdslimiet in te stellen. Als de tijdslimiet is bereikt mag de rijder deelnemen aan de nationale competitie en mogelijk het NK. Zodra de nieuwe regeling bekend is zal deze gepubliceerd worden.













Een nieuw langebaan clubrecord gereden?
Seksuele intimidatie komt overal voor. Op school, op het werk en helaas ook in de sport. Sportkoepel NOC&NCF heeft een toolkit en veel informatie beschikbaar.