| Records Pupillen | 222 | 333 | 444 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | |||||||
| 1-4-2023 | ||||||||||||||
| DAMES PUP 3 | 27,820 | 41,510 | 55,760 | 1:04,045 | 2:28,110 | |||||||||
| Jippe Alsemgeest | 28,410 | 42,530 | 55,870 | 1:04,045 | ||||||||||
| Celine van Laar | 34,210 | 52,280 | 1:12,460 | 1:18,666 | ||||||||||
| Fien Moerman | 34,430 | 50,450 | 1:12,190 | |||||||||||
| Ize Schildmeijer | 34,335 | 49,110 | 1:07,090 | |||||||||||
| Masha Sotskiy | 31,170 | 46,360 | 1:14,150 | 1:38,100 | ||||||||||
| HEREN PUP 3 | 25,700 | 37,594 | 53,090 | 55,062 | 1:28,064 | 1:53,970 | ||||||||
| Julian Dries | 45,600 | 1:02,820 | ||||||||||||
| Roell Kohler | 30,770 | 44,820 | 58,350 | |||||||||||
| Quinten Kohler | 29,557 | 43,140 | 57,321 | |||||||||||
| Leon Spivakovskyi | 31,296 | 45,883 | 1:04,400 | 1:20,822 | ||||||||||
| Bram Suijker | 43,290 | 1:01,870 | 1:35,970 | |||||||||||
| DAMES PUP 2 | 25,680 | 36,862 | 50,320 | 55,241 | 1:26,760 | 1:54,827 | ||||||||
| Ynte Alleblas | 36,240 | 50,750 | 1:13,210 | |||||||||||
| Lily Bakker | 38,000 | 54,940 | 1:11,980 | |||||||||||
| Puk Moerman | 44,870 | 1:04,090 | ||||||||||||
| Ellen Govaert | 30,277 | 43,440 | 1:01,756 | 1:06,530 | ||||||||||
| HEREN PUP 2 | 24,460 | 34,680 | 47,370 | 50,580 | 1:20,460 | 1:45,776 | ||||||||
| Nijs Alleblas | 36,240 | 50,750 | 1:13,210 | |||||||||||
| Cas van der Knaap | 1:11,090 | |||||||||||||
| Olen Olsthoorn | 30,410 | * | 41,730 | 1:06,477 | * | 59,900 | 1:36,090 | |||||||
| Jelte Petri | 43,640 | 1:02,220 | ||||||||||||
| Matz Pollemans | 39,780 | 1:09,280 | 1:12,950 | |||||||||||
| Hessel Veldhuizen | 32,020 | 38,310 | 1:07,200 | 59,330 | 1:40,900 | |||||||||
| DAMES PUP 1 | 34,767 | 46,670 | 50,097 | 1:18,964 | 1:43,672 | 2:48,370 | ||||||||
| Oona Alleblas | 59,200 | 1:40,710 | ||||||||||||
| Augustine Kaper | 37,938 | 40,050 | 56,889 | 1:30,430 | ||||||||||
| HEREN PUP 1 | 33,790 | 46,990 | 48,574 | 1:18,077 | 1:39,421 | 2:40,622 | ||||||||
| Toby Beukers | 28,620 | 37,630 | 55,630 | 1:28,870 | 2:00,526 | |||||||||
| Jeffrey Eijgermans | 32,593 | * | 42,550 | 1:04,887 | * | 1:00,180 | 1:39,510 | |||||||
| Jan Gerritse | 54,380 | 1:04,250 | 1:44,840 | |||||||||||
| Mathieu van der Horst | 30,510 | * | 39,865 | * | 1:03,080 | * | 50,823 | 1:19,920 | 1:46,014 | |||||
| Ties Moerman | 39,620 | 54,790 | 1:29,230 | |||||||||||
| Tycho Petri | 44,140 | 1:00,930 | 1:38,370 | |||||||||||
| Thomas van Zijp | 37,550 | * | 37,220 | 54,600 | 1:28,170 | 1:59,390 | ||||||||
| * tijd gereden in jongere leeftijdscategorie |